Tuesday, October 19, 2004

Four Years Ago

Keep this in mind when looking at the 2004 polls.

Polling Firm Date Bush Gore Bush-Gore
ABC 10/19 48% 43% +5%
Gallup 10/19 50% 40% +10%
Opinion Dynamics 10/19 45% 42% +3%
Reuters/MSNBC 10/19 44% 44% 0%
Voter.com 10/19 44% 39% +5%
ABC 10/18 48% 44% +4%
Gallup 10/18 49% 39% +10%
NBC 10/18 45% 43% +2%
Reuters/MSNBC 10/18 44% 43% +1%
Voter.com 10/18 44% 40% +4%

No comments: